项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
SDZR15089 | 枣庄市市政工程总公司100%国有产权 | 1642.86万元 | 1642.86万元 | 2015-05-13至2015-06-09 |
一、转让方承诺 |
经批准,我单位申请将所持有的枣庄市市政工程总公司100%国有产权在贵中心交易,现委托会员单位山东嘉诚国信投资管理咨询有限公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 枣庄市市政工程总公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 枣庄市市中区振兴南路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 赵峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1994年05月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 4021.78万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 全民所有制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 建筑业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 市政经营项目施工总承包壹级:可承担单项合同额注册资本金5倍的各类市政公用工程的施工;城市及道路照明工程专业承包贰级:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的10kv以下的各类城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等照明工程;混凝土预制构件专业承包叁级:可生产和销售除预作力吊车梁、桥梁、屋面梁和预作力钢筋混凝土管以外的其他各类混凝土预制构件(以上涉及许可的,凭许可证或批准审定的范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年03月31日 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 山东兴安会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 山东兴安资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 枣庄市市中区国有资产管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2015年04月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2015年03月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 56318.09 | 56365.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计 | 54722.39 | 54722.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产 | 1595.70 | 1642.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 1642.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 山东德衡(枣庄)律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、标的企业工商登记查询单中出资人为枣庄市建设委员会,实际出资人为枣庄市市中区市政工程管理处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 |
|
三、转让方简况 |
转让方基本情况 | 转让方名称 | 枣庄市市中区市政工程管理处 |
注册地(住所) | 枣庄市市中区振兴南路60号 | |
法定代表人 | 赵峰 | |
注册资本 | 2543万元 | |
公司类型(经济类型) | 事业法人 | |
持有产(股)权比例 | 100.00% | |
拟转让产(股)权比例 | 100.00% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 枣庄市市中区国有资产管理局 |
所属集团或主管部门名称 | 枣庄市市中区城市管理局 | |
批准单位名称 | 枣庄市市中区人民政府 | |
批准内容 | 同意枣庄市市中区市政工程管理处其持有的枣庄市市政工程总公司100%国有产权以1642.86万元为底价挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件 | 挂牌价格 | 1642.86万元 |
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 1、意向受让方须承诺,承担标的企业自评估基准日至工商变更登记期间的亏损及一切风险。 | |
受让方资格条件 | 意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人联合体。联合体各方应当签订联合受让协议,明确联合体各方承担的责任及相互间的连带责任。 | |
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 492万元 | |
交纳时间 | 挂牌期满前 |
五、挂牌信息 |
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期20个工作日 |