项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
ZBZR13080 | 潍坊市奎文区客车运输公司100%国有产权 | -117.16万元 | 0.10万元 | 2013-09-12至2013-10-15 |
一、转让方承诺 |
经批准,我单位申请将所持有的潍坊市奎文区客车运输公司100%国有产权在贵中心交易,现委托会员单位潍坊市奎文区投资公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 潍坊市奎文区客车运输公司 | ||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 潍坊市奎文区新华路南首 | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 张春芳 | |||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1994年07月29日 | |||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 50万元 | |||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 国有企业 | |||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 交通运输行业 | |||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 前置许可经营项目:县际班车客运;市际班车客运;省际班车客运;县际包车客运;市际包车客运;省际包车客运(道路运输经营许可证有效期至2015年7月12日) | |||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | |||||||||||||||||||||||||
2012年08月31日 |
| |||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 山东天健正信会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 山东红旗资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 潍坊市奎文区国有资产管理局 | |||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2013年07月24日 | |||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2012年08月31日 | |||||||||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 166.00 | 77.48 | ||||||||||||||||||||||||
负债总计 | 223.35 | 194.64 | ||||||||||||||||||||||||
净资产 | -57.35 | -117.16 | ||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | -117.16 | |||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 山东求是和信律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 经理办公会决议 | |||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | |||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 |
|
三、转让方简况 |
转让方基本情况 | 转让方名称 | 潍坊市奎文区交通运输局 |
注册地(住所) | 潍坊市奎文区民生东街91号 | |
法定代表人 | 蔺荣华 | |
注册资本 | ||
公司类型(经济类型) | 机关法人 | |
持有产(股)权比例 | 100.00% | |
拟转让产(股)权比例 | 100.00% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 潍坊市奎文区国有资产管理局 |
所属集团或主管部门名称 | 潍坊市奎文区交通运输局 | |
批准单位名称 | 潍坊市奎文区人民政府 | |
批准内容 | 同意潍坊市奎文区交通运输局将其持有的潍坊市奎文区客车运输公司100%国有产权以0.10万元为底价挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件 | 挂牌价格 | 0.10万元 |
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 1、意向受让方承诺,受让股权后标的企业继续承接原有债权债务及或有负债,履行企业原已签订的所有合同。 | |
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为具有完全民事行为能力的境内自然人联合体或依法设立并有效存续3年以上(含3年)的境内企业法人。 | |
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 75万元 | |
交纳时间 | 公告到期2个工作日内 |
五、挂牌信息 |
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动延期20个工作日 |
交易方式 | 拍卖 |