项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
ZBZR13054 | 济南澳利兽药制品有限公司100%国有产权 | 936.09万元 | 1716.54万元 | 2013-07-26至2013-08-22 |
一、转让方承诺 |
经批准,我单位申请将所持有的济南澳利兽药制品有限公司100%国有产权在贵中心交易,现委托会员单位济南国舜投资咨询有限公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 济南澳利兽药制品有限公司 | ||||||||||||||||
注册地(住所) | 济南市长清区明发路269号 | |||||||||||||||||
法定代表人 | 贾敏 | |||||||||||||||||
成立时间 | 2001年07月25日 | |||||||||||||||||
注册资本 | 1476.62万元 | |||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 有限责任公司(法人独资) | |||||||||||||||||
所属行业 | 制造业 | |||||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:生产兽用粉剂/散剂/预混剂、最终灭菌小容量注射剂/最终灭菌大容量非静脉注射剂(有效期至2015年05月31日);生产饲料添加剂维生素(I);K3、D-泛酸钙、维生素(II);VE矿物元素(I);碘化钾(有效期至2013年9月10日)。 | |||||||||||||||||
职工人数 | 0 | |||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | |||||||||||||||||
2012年06月30日 |
| |||||||||||||||||
审计机构 | 山东国润会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 山东坤元资产评估房地产土地估价有限公司 | ||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2013年05月07日 | |||||||||||||||||
评估基准日 | 2012年06月30日 | |||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||
资产总计 | 2073.79 | 2231.25 | ||||||||||||||||
负债总计 | 1295.16 | 1295.16 | ||||||||||||||||
净资产 | 778.63 | 936.09 | ||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 936.09 | |||||||||||||||||
律师事务所 | 山东天乙律师事务所 | |||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1.澳利兽药公司营业执照中注册资本为人民币14,766,200.00元,账面反映实收资本为14,766,190.00元。 | ||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 无 |
三、转让方简况 |
转让方基本情况 | 转让方名称 | 澳利集团有限公司 |
注册地(住所) | 济南市历下区经十路14647号 | |
法定代表人 | 韩宝石 | |
注册资本 | 10100万元 | |
公司类型(经济类型) | 有限责任公司(国有独资) | |
持有产(股)权比例 | 100.00% | |
拟转让产(股)权比例 | 100.00% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 |
所属集团或主管部门名称 | 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
批准单位名称 | 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
批准内容 | 同意澳利集团有限公司将其持有的济南澳利兽药制品有限公司100%国有产权以1716.54万元为底价挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件 | 挂牌价格 | 1716.54万元 |
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 1.受让方承诺,受让产权后标的企业继续承接原有债权、债务及或有负债。 | |
受让方资格条件 | 受让方为兽药生产企业的,同等条件下优先。 | |
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 200万元 | |
交纳时间 | 提交受让申请同时 |
五、挂牌信息 |
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 到期自动撤牌 | ||
交易方式 | 招标(附评分标准) 附件 | ||
联系信息 | 受托会员 | 济南国舜投资咨询有限公司 | |
联系单位 | 联系人 | 联系电话 | |
山东产权交易中心 | 付女士 | 0531-86196106 | |
济南办事处 | 卢女士 | 0531-87087305 | |
烟台办事处 | 李先生 | 0535-6613326 | |
济宁办事处 | 蒋先生 | 0537-2653275 | |
菏泽办事处 | 王先生 | 0530-5038588 | |
滨州办事处 | 隆先生 | 0543-3387919 | |
潍坊办事处 | 王女士 | 0536-8880502 | |
山东黄河三角洲产权交易中心 | 施先生 | 0546-7086390 | |
山东蓝色经济区产权交易中心 | 魏女士 | 0633-7892180 |